paperID | authors | title |
---|---|---|
2 | Fretty Welta | Ekonomi Kerakyatan: Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa berbasis Sumber Daya Alam |
3 | Yusuf Alam Romadhon | Model Pengukuran Kekhusyukan Sholat dengan Pemeriksaan Elektrofisiologi Kuantitatif |
4 | YUSUF BUDIYONO, ERVIE SUKMA PRABAWATI, FAISAL ARDI NUGROHO | RANCANG BANGUN SOLAR WATER HEATER (SWH) JENIS PELAT DATAR DENGAN PEMROGRAMAN ARDUINO UNO |
6 | Agus Widodo | PENGARUH PEMBERIAN TUMMY TIME EXERCISE TERHADAP PENINGKATAN KEMAMPUAN HEAD CONTROL DAN ROLLING PADA ANAK USIA 0-16 MINGGU |
7 | Astri May Rofi’ah, Soon Arisen, Ria Setyani, Nurhidayah, Dian Fitriyani Muqsitoh | POTENSI ISOTIOSIANAT PADA BIJI KELOR SEBAGAI PASTA GIGI HERBAL ANTIKANKER MULUT |
8 | Anton Agus Setyawan, Sidiq Permono Nugroho, Ma'ruf | MODEL ESTIMASI RELATIONSHIP MARKETING DALAM BUSINESS TO BUSINESS: PENDEKATAN DYADIC VS NON-DYADIC |
9 | Anatri Desstya; Umi Hapsari WR; Azizunniza | JOYFULL LEARNING IN SCIENCE (Pelatihan Percobaan IPA Sederhana di SD Bener I dan Bener II) |
10 | Naufal Ishartono, Yosep Dwi Kristanto, Fariz Setyawan | UPAYA PENINGKATAN KEMAMPUAN GURU MATEMATIKA SMA DALAM MEMVISUALISASIKAN MATERI AJAR DENGAN MENGGUNAKAN WEBSITE DESMOS |
11 | Nurlina, Laily Trianton, Teguh | METODE IPJ (INKUIRI PADA JURNAL) UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENYUNTING MAHASISWA |
12 | Mujiyati, Fery Salindri | PERBEDAAN PENERAPAN TAX AMNESTY ATAU PEMBETULAN SPT DITINJAU DARI EFISIENSI PENGELUARAN KAS WAJIB PAJAK (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Bebas di KPP Surakarta) |
Copyright © 2015 - 2018 University Research Colloquium (URECOL)